get app
inews
Aa Text
Read Next : Lintasan Rusak Dinilai Berbahaya, Skateboarder Malang Urunan Dana untuk Perbaikan

Cuaca Malang Raya 4 Juni 2026, Kabut Tebal dan Udara Dingin Mengintai Pengendara

Kamis, 04 Juni 2026 | 08:37 WIB
header img
Udara kabur selimuti Malang Raya. Kota Batu terdingin, suhu turun hingga 16°C pagi ini. (Foto: iNews Malang/Sendik G)

MALANG, iNewsMalang.id - Masyarakat di Malang Raya perlu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada Kamis (4/6/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu diselimuti udara kabur serta kabut tipis sejak pagi.

Selain berpotensi mengurangi jarak pandang, suhu udara di kawasan dataran tinggi juga diperkirakan cukup dingin. Di Kota Batu, suhu terendah diprediksi mencapai 16 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan hingga 99 persen.

Berikut rincian prakiraan cuaca per wilayah:

Kota Malang

Secara umum, Kota Malang didominasi udara kabur dan kabut tipis. Meski demikian, aktivitas masyarakat diperkirakan tetap berjalan normal dengan suhu yang relatif hangat pada siang hari.

  • Blimbing: Udara Kabur | Suhu 21–28°C | Kelembapan 52–91%
  • Klojen: Udara Kabur | Suhu 21–29°C | Kelembapan 52–93%
  • Kedungkandang: Udara Kabur | Suhu 22–30°C | Kelembapan 50–92%
  • Sukun: Kabut/Asap | Suhu 21–29°C | Kelembapan 52–94%
  • Lowokwaru: Kabut/Asap | Suhu 20–28°C | Kelembapan 52–92%

Kabupaten Malang

Wilayah Kabupaten Malang menunjukkan kondisi cuaca yang beragam. Kawasan pesisir selatan cenderung berawan, sedangkan wilayah lereng pegunungan didominasi kabut.

Kawasan Pesisir dan Selatan

  • Donomulyo: Berawan | Suhu 25–29°C | Kelembapan 64–88%
  • Pagak: Berawan | Suhu 23–29°C | Kelembapan 57–94%
  • Bantur: Berawan | Suhu 24–29°C | Kelembapan 60–91%
  • Sumbermanjing Wetan: Berawan | Suhu 24–28°C | Kelembapan 63–95%
  • Kalipare: Berawan | Suhu 23–29°C | Kelembapan 55–95%
  • Sumberpucung: Berawan | Suhu 22–29°C | Kelembapan 55–96%
  • Gedangan: Berawan | Suhu 24–29°C | Kelembapan 60–92%
  • Tirtoyudo: Berawan | Suhu 22–27°C | Kelembapan 65–97%
  • Kromengan: Berawan | Suhu 21–29°C | Kelembapan 54–96%
  • Wonosari: Berawan | Suhu 20–28°C | Kelembapan 53–98%
  • Pagelaran: Berawan | Suhu 22–29°C | Kelembapan 54–97%
  • Ngajum: Berawan | Suhu 20–28°C | Kelembapan 53–97%

Kawasan Timur dan Lereng Gunung

  • Ampelgading: Udara Kabur | Suhu 20–26°C | Kelembapan 64–99%
  • Poncokusumo: Kabut/Asap | Suhu 17–23°C | Kelembapan 65–95%
  • Wajak: Udara Kabur | Suhu 20–27°C | Kelembapan 55–91%
  • Turen: Udara Kabur | Suhu 21–29°C | Kelembapan 53–96%
  • Gondanglegi: Udara Kabur | Suhu 22–30°C | Kelembapan 53–97%
  • Tumpang: Udara Kabur | Suhu 21–27°C | Kelembapan 60–91%
  • Jabung: Kabut/Asap | Suhu 19–24°C | Kelembapan 64–91%
  • Pakis: Udara Kabur | Suhu 22–29°C | Kelembapan 50–89%

Kawasan Barat dan Utara

  • Kepanjen: Udara Kabur | Suhu 21–30°C | Kelembapan 52–97%
  • Bululawang: Udara Kabur | Suhu 21–30°C | Kelembapan 49–95%
  • Tajinan: Udara Kabur | Suhu 22–30°C | Kelembapan 49–92%
  • Pakisaji: Udara Kabur | Suhu 21–30°C | Kelembapan 51–96%
  • Wagir: Kabut/Asap | Suhu 20–28°C | Kelembapan 54–97%
  • Dau: Kabut/Asap | Suhu 18–26°C | Kelembapan 58–98%
  • Karangploso: Kabut/Asap | Suhu 18–25°C | Kelembapan 58–94%
  • Singosari: Kabut/Asap | Suhu 20–27°C | Kelembapan 54–91%
  • Lawang: Kabut/Asap | Suhu 21–28°C | Kelembapan 52–89%
  • Pujon: Kabut/Asap | Suhu 17–24°C | Kelembapan 67–97%
  • Ngantang: Udara Kabur | Suhu 19–26°C | Kelembapan 62–96%
  • Kasembon: Udara Kabur | Suhu 22–28°C | Kelembapan 66–93%

Kota Batu

Wisatawan yang berencana berkunjung ke Kota Batu disarankan menyiapkan pakaian hangat. Kabut diprediksi menyelimuti hampir seluruh wilayah dengan suhu yang cukup dingin.

  • Batu: Kabut/Asap | Suhu 16–23°C | Kelembapan 64–99%
  • Bumiaji: Kabut/Asap | Suhu 16–23°C | Kelembapan 64–98%
  • Junrejo: Kabut/Asap | Suhu 18–25°C | Kelembapan 59–96%

Tingkat kelembapan yang mencapai 99 persen di Batu dan Ampelgading berpotensi menurunkan jarak pandang. Pengendara yang melintas di jalur perbukitan, termasuk kawasan Payung di Pujon dan ruas jalan antardesa, disarankan menyalakan lampu utama, mengurangi kecepatan, serta menjaga jarak aman untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

Editor : Ryan Haryanto

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut