MALANG, iNewsMalang.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Malang Raya pada Rabu (3/6/2026). Dari pantauan data menyeluruh, mayoritas kecamatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, hingga Kota Batu bakal diselimuti fenomena udara kabur (mist/fog) serta langit berawan tebal sepanjang hari.
Masyarakat, khususnya para pelaju dan pengendara yang kerap melintasi jalur perbukitan, diimbau meningkatkan kewaspadaan akibat potensi penurunan jarak pandang yang cukup signifikan.
Berikut rincian prakiraan cuaca di wilayah Malang Raya per kecamatan:
KOTA MALANG
Kompak Diselimuti Udara Kabur, Kelembapan Tembus 95 Persen
Lanskap langit di lima kecamatan Kota Malang diprediksi seragam. Berdasarkan data visual, seluruh wilayah kota akan mengalami kondisi udara kabur dengan tingkat kelembapan tinggi, berkisar 57 hingga 95 persen.
- Blimbing: Udara Kabur | Suhu 19–28 °C | Kelembapan 59–94%
- Klojen: Udara Kabur | Suhu 19–29 °C | Kelembapan 60–94%
- Kedungkandang: Udara Kabur | Suhu 20–30 °C | Kelembapan 57–94%
- Sukun: Udara Kabur | Suhu 20–29 °C | Kelembapan 59–95%
- Lowokwaru: Udara Kabur | Suhu 18–28 °C | Kelembapan 61–95%
KOTA BATU
Dingin Menyengat, Jarak Pandang Terbatas di Dataran Tinggi
Bagi masyarakat yang hendak menuju Kota Batu, bersiap menghadapi suhu dingin khas pegunungan. Seluruh wilayah di kota wisata ini diprediksi diselimuti udara kabur dengan kelembapan ekstrem yang nyaris menyentuh angka 100 persen.
- Batu: Udara Kabur | Suhu 15–23 °C | Kelembapan 72–99%
- Bumiaji: Udara Kabur | Suhu 14–23 °C | Kelembapan 69–98%
- Junrejo: Udara Kabur | Suhu 16–24 °C | Kelembapan 71–98%
KABUPATEN MALANG
Wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi dua karakter cuaca utama. Wilayah pesisir selatan cenderung didominasi langit berawan, sementara kawasan lereng gunung dan perbukitan didominasi udara kabur.
Sektor Selatan dan Tengah (Didominasi Berawan)
- Donomulyo: Berawan | Suhu 24–29 °C | Kelembapan 64–86%
- Pagak: Berawan | Suhu 21–29 °C | Kelembapan 61–92%
- Bantur: Berawan | Suhu 23–28 °C | Kelembapan 63–89%
- Sumbermanjing Wetan: Berawan | Suhu 23–28 °C | Kelembapan 66–89%
- Dampit: Berawan | Suhu 20–27 °C | Kelembapan 66–94%
- Kalipare: Berawan | Suhu 21–29 °C | Kelembapan 59–92%
- Sumberpucung: Berawan | Suhu 21–29 °C | Kelembapan 59–93%
- Kepanjen: Berawan | Suhu 20–29 °C | Kelembapan 58–94%
- Bululawang: Berawan | Suhu 20–30 °C | Kelembapan 56–93%
- Turen: Berawan | Suhu 20–28 °C | Kelembapan 60–94%
- Gondanglegi: Berawan | Suhu 20–29 °C | Kelembapan 58–94%
- Gedangan: Berawan | Suhu 23–29 °C | Kelembapan 63–88%
- Tirtoyudo: Berawan | Suhu 22–27 °C | Kelembapan 69–93%
- Pakis: Berawan | Suhu 19–29 °C | Kelembapan 56–94%
- Ngajum: Berawan | Suhu 19–27 °C | Kelembapan 62–95%
- Kromengan: Berawan | Suhu 20–28 °C | Kelembapan 59–93%
- Wonosari: Berawan | Suhu 19–28 °C | Kelembapan 61–95%
- Pagelaran: Berawan | Suhu 20–29 °C | Kelembapan 60–94%
Sektor Lereng Barat dan Timur (Didominasi Udara Kabur)
- Tajinan: Udara Kabur | Suhu 20–30 °C | Kelembapan 56–93%
- Ampelgading: Udara Kabur | Suhu 19–24 °C | Kelembapan 75–97%
- Poncokusumo: Udara Kabur | Suhu 14–23 °C | Kelembapan 72–96% (setara dinginnya dengan Bumiaji)
- Wajak: Udara Kabur | Suhu 18–27 °C | Kelembapan 64–92%
- Pujon: Udara Kabur | Suhu 16–23 °C | Kelembapan 75–99%
- Ngantang: Udara Kabur | Suhu 17–25 °C | Kelembapan 73–97%
- Kasembon: Udara Kabur | Suhu 20–28 °C | Kelembapan 71–90%
- Tumpang: Udara Kabur | Suhu 18–27 °C | Kelembapan 64–94%
- Jabung: Udara Kabur | Suhu 16–25 °C | Kelembapan 70–96%
- Pakisaji: Udara Kabur | Suhu 20–29 °C | Kelembapan 58–94%
- Wagir: Udara Kabur | Suhu 19–27 °C | Kelembapan 64–96%
- Dau: Udara Kabur | Suhu 17–25 °C | Kelembapan 69–98%
- Karangploso: Udara Kabur | Suhu 16–25 °C | Kelembapan 69–96%
- Singosari: Udara Kabur | Suhu 17–27 °C | Kelembapan 63–95%
- Lawang: Udara Kabur | Suhu 18–28 °C | Kelembapan 59–93%
Berdasarkan tingginya persentase kelembapan udara yang menyentuh angka 99 persen di kawasan Pujon dan Batu, BMKG mewanti-wanti para pengendara. Jalur rawan kabut seperti Payung (Batu–Pujon) dan akses wisata lereng Bromo via Poncokusumo diprediksi diselimuti kabut tebal pada pagi dan sore hari.
Pengendara diimbau menjaga jarak aman serta menyalakan lampu utama guna mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
