MALANG, iNewsMalang.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya pada Kamis, 3 September 2026.
Secara umum, cuaca di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, hingga Kota Batu didominasi oleh kondisi berawan hingga udara kabur/kabut, dengan potensi hujan yang relatif minim.
1. Kota Malang
Sebagian besar wilayah kecamatan di Kota Malang diperkirakan berada dalam kondisi berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara maksimum mencapai 33–34 °C pada siang hari.
- Blimbing: Berawan | 20–33 °C | Kelembapan 42–96%
- Klojen: Berawan | 21–33 °C | Kelembapan 40–93%
- Kedungkandang: Berawan | 21–34 °C | Kelembapan 39–92%
- Sukun: Berawan | 21–33 °C | Kelembapan 39–91%
- Lowokwaru: Berawan | 20–32 °C | Kelembapan 41–95%
2. Kota Batu
Kawasan dataran tinggi Kota Batu diprediksi akan diselimuti fenomena udara kabur hingga kabut/asap, terutama pada pagi, sore, dan malam hari.
Suhu udara di wilayah ini cenderung sejuk hingga dingin.
- Batu: Kabut/Asap | 16–24 °C | Kelembapan 56–99%
- Bumiaji: Kabut/Asap | 15–23 °C | Kelembapan 55–99%
- Junrejo: Udara Kabur | 17–26 °C | Kelembapan 51–99%
3. Kabupaten Malang
Wilayah Kabupaten Malang bervariasi dari berawan hingga diselimuti udara kabur.
Daerah lereng pegunungan seperti Poncokusumo dan Pujon mencatatkan suhu udara paling rendah.
Wilayah Utara & Barat
- Karangploso: Udara Kabur | 17–28 °C | Kelembapan 48–99%
- Dau: Udara Kabur | 18–27 °C | Kelembapan 52–97%
- Singosari: Berawan | 19–31 °C | Kelembapan 46–98%
- Lawang: Berawan | 20–33 °C | Kelembapan 47–97%
- Pujon: Udara Kabur | 16–23 °C | Kelembapan 65–97%
- Ngantang: Udara Kabur | 18–25 °C | Kelembapan 67–98%
- Kasembon: Udara Kabur | 20–28 °C | Kelembapan 61–88%
Wilayah Tengah & Timur
- Poncokusumo: Udara Kabur | 14–24 °C | Kelembapan 53–95%
- Ampelgading: Udara Kabur | 19–25 °C | Kelembapan 66–97%
- Jabung: Udara Kabur | 17–26 °C | Kelembapan 56–95%
- Wajak: Berawan | 19–28 °C | Kelembapan 51–91%
- Pakis: Berawan | 21–34 °C | Kelembapan 42–97%
- Tumpang: Berawan | 19–30 °C | Kelembapan 46–94%
- Kepanjen: Berawan | 21–33 °C | Kelembapan 46–95%
- Bululawang & Tajinan: Berawan | 22–33 °C | Kelembapan 42–92%
Wilayah Selatan
- Sumbermanjing Wetan: Berawan | 22–26 °C | Kelembapan 68–95%
- Dampit: Udara Kabur | 20–27 °C | Kelembapan 60–96%
- Bantur & Donomulyo: Berawan | 22–31 °C | Kelembapan 57–94%
- Pagak: Berawan | 21–33 °C | Kelembapan 52–95%
Bagi masyarakat dan pengendara yang melintasi jalur dataran tinggi pada Kamis, 3 September 2026 seperti wilayah Pujon, Ngantang, Dau, dan Kota Batu diimbau tetap waspada terhadap jarak pandang terbatas akibat fenomena udara kabur dan kabut.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
